Tabulka a bodování
Ročník 2019/2020
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellfish team Cheb | 24 | 20 | 0 | 0 | 4 | 96 | 186 | 90 | 60 |
2 | HC Eagles Karlovy Vary | 24 | 19 | 0 | 1 | 4 | 79 | 167 | 88 | 58 |
3 | HC Punkers Chodov | 24 | 17 | 2 | 1 | 4 | 61 | 163 | 102 | 56 |
4 | HC Falcons | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 66 | 157 | 91 | 47 |
5 | HC Stars Chodov | 24 | 14 | 1 | 0 | 9 | 12 | 96 | 84 | 44 |
6 | HC Vikings Sokolov | 24 | 13 | 0 | 1 | 10 | 32 | 155 | 123 | 40 |
7 | HC Berani Bernov | 24 | 9 | 2 | 2 | 11 | -7 | 123 | 130 | 33 |
8 | HC Libavské Údolí "B" | 24 | 8 | 2 | 0 | 14 | -36 | 100 | 136 | 28 |
9 | HC Stará Chodovská | 24 | 7 | 1 | 1 | 15 | -36 | 127 | 163 | 24 |
10 | HC Tučňáci 2004 Cheb | 24 | 5 | 1 | 4 | 14 | -64 | 93 | 157 | 21 |
11 | HC Libavské Údolí "A" | 24 | 7 | 0 | 0 | 17 | -66 | 82 | 148 | 21 |
12 | HC Panthers Cheb | 24 | 6 | 2 | 0 | 15 | -51 | 110 | 161 | 19 |
13 | HC Renegades | 24 | 4 | 1 | 0 | 19 | -86 | 73 | 159 | 14 |
Ročník 2019/2020 - domácí zápasy
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Eagles Karlovy Vary | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 40 | 80 | 40 | 31 |
2 | HC Punkers Chodov | 12 | 9 | 2 | 0 | 1 | 37 | 79 | 42 | 31 |
3 | Hellfish team Cheb | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 57 | 99 | 42 | 30 |
4 | HC Stars Chodov | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 11 | 44 | 33 | 24 |
5 | HC Falcons | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 40 | 86 | 46 | 22 |
6 | HC Berani Bernov | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | 73 | 62 | 17 |
7 | HC Vikings Sokolov | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 0 | 77 | 77 | 13 |
8 | HC Libavské Údolí "B" | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | -22 | 50 | 72 | 11 |
9 | HC Panthers Cheb | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | -38 | 49 | 87 | 11 |
10 | HC Stará Chodovská | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | -12 | 62 | 74 | 9 |
11 | HC Renegades | 12 | 2 | 1 | 0 | 9 | -44 | 38 | 82 | 8 |
12 | HC Tučňáci 2004 Cheb | 12 | 1 | 1 | 2 | 8 | -34 | 46 | 80 | 7 |
13 | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -48 | 32 | 80 | 6 |
Ročník 2019/2020 - venkovní zápasy
Poř. | Tým | Z | V | VP | PP | P | Score | + | - | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellfish team Cheb | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 39 | 87 | 48 | 30 |
2 | HC Eagles Karlovy Vary | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 39 | 87 | 48 | 27 |
3 | HC Vikings Sokolov | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 32 | 78 | 46 | 27 |
4 | HC Falcons | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 26 | 71 | 45 | 25 |
5 | HC Punkers Chodov | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 24 | 84 | 60 | 25 |
6 | HC Stars Chodov | 12 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 52 | 51 | 20 |
7 | HC Libavské Údolí "B" | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | -14 | 50 | 64 | 17 |
8 | HC Berani Bernov | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | -18 | 50 | 68 | 16 |
9 | HC Libavské Údolí "A" | 12 | 5 | 0 | 0 | 7 | -18 | 50 | 68 | 15 |
10 | HC Stará Chodovská | 12 | 4 | 1 | 1 | 6 | -24 | 65 | 89 | 15 |
11 | HC Tučňáci 2004 Cheb | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | -30 | 47 | 77 | 14 |
12 | HC Panthers Cheb | 12 | 3 | 1 | 0 | 7 | -13 | 61 | 74 | 8 |
13 | HC Renegades | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | -42 | 35 | 77 | 6 |
Kanadské bodování - základní část
Tým | Hráč | Z | G | A | T | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PUN | Martin Hromi | 24 | 31 | 38 | 4 | 69 |
2 | EAG | Karel Mařík | 20 | 33 | 32 | 1 | 65 |
3 | HEL | Karel Kostelecký | 22 | 37 | 22 | 8 | 59 |
4 | SCH | Pavel Štefka | 19 | 38 | 18 | 3 | 56 |
5 | FAL | Pavel Dimo | 14 | 35 | 19 | 2 | 54 |
6 | EAG | Tomáš Chvalovský | 17 | 38 | 14 | 0 | 52 |
7 | HEL | Václav Podhrázský | 21 | 30 | 21 | 4 | 51 |
8 | VKS | David Závorka | 21 | 29 | 22 | 9 | 51 |
9 | VKS | Matěj Goralka | 22 | 36 | 14 | 3 | 50 |
10 | PAN | Michal Rybák | 19 | 39 | 10 | 5 | 49 |
11 | BER | Tomáš Sklenář | 19 | 28 | 20 | 7 | 48 |
12 | FAL | Václav Vaněk ml. | 21 | 22 | 23 | 2 | 45 |
13 | HEL | Petr Šigut | 20 | 23 | 20 | 2 | 43 |
14 | PUN | Marek Matoušek | 20 | 21 | 21 | 1 | 42 |
15 | HEL | Petr Vokoun | 18 | 16 | 24 | 3 | 40 |
16 | HEL | Zdeněk Lavička | 21 | 25 | 13 | 3 | 38 |
17 | PUN | Jan Kysela | 19 | 24 | 14 | 10 | 38 |
18 | PUN | Martin Soukup | 15 | 24 | 12 | 5 | 36 |
19 | VKS | Martin Šarm | 19 | 17 | 18 | 5 | 35 |
20 | FAL | Miloš Brožík | 19 | 17 | 16 | 3 | 33 |
21 | EAG | Vladimír Bizík | 21 | 20 | 11 | 7 | 31 |
22 | SCH | Pavel Bouda | 21 | 19 | 12 | 9 | 31 |
23 | PAN | Jakub Šebek | 23 | 13 | 18 | 3 | 31 |
24 | FAL | Tomáš Kalina | 20 | 20 | 10 | 7 | 30 |
25 | HEL | Petr Lavička | 22 | 19 | 11 | 5 | 30 |
26 | HEL | Tomáš Turek | 18 | 14 | 16 | 3 | 30 |
27 | HCS | Martin Ondráček | 20 | 20 | 8 | 0 | 28 |
28 | LUB | Petr Sýs | 11 | 19 | 8 | 1 | 27 |
29 | FAL | Richard Gregor | 13 | 12 | 14 | 1 | 26 |
30 | VKS | Jaroslav Novák | 19 | 20 | 5 | 0 | 25 |
31 | LUB | Petr Šofrle | 23 | 19 | 6 | 4 | 25 |
32 | TUC | David Milichovský | 23 | 17 | 8 | 2 | 25 |
33 | EAG | Vítězslav Berka | 22 | 14 | 10 | 8 | 24 |
34 | PUN | Werner Wojnar | 20 | 13 | 11 | 3 | 24 |
35 | PAN | Michal Račan | 19 | 12 | 12 | 4 | 24 |
36 | EAG | Tomáš Hebik | 12 | 11 | 13 | 0 | 24 |
37 | SCH | Pavel Sejna st. | 20 | 7 | 17 | 3 | 24 |
38 | VKS | Michal Máj | 24 | 11 | 12 | 12 | 23 |
39 | TUC | Karel Velek | 21 | 9 | 14 | 2 | 23 |
40 | PAN | Jan Neupauer | 18 | 11 | 11 | 5 | 22 |
41 | LUA | Pavel Lahučký | 17 | 11 | 11 | 4 | 22 |
42 | FAL | Jiří Kalina | 20 | 5 | 17 | 1 | 22 |
43 | HCS | Karel Taschler | 17 | 15 | 5 | 4 | 20 |
44 | FAL | Jakub Mitro | 18 | 14 | 6 | 6 | 20 |
45 | PUN | Miroslav Faic | 17 | 13 | 7 | 4 | 20 |
46 | BER | Tomáš Bachratý | 12 | 11 | 9 | 2 | 20 |
47 | LUA | Petr Sacher | 17 | 10 | 10 | 4 | 20 |
48 | SCH | Petr Kravařík | 22 | 10 | 10 | 5 | 20 |
49 | PUN | Stanislav Kantner | 14 | 8 | 12 | 4 | 20 |
50 | BER | Patrik Hodek | 23 | 12 | 7 | 10 | 19 |
51 | LUB | Jaroslav Šmíd | 13 | 12 | 7 | 6 | 19 |
52 | BER | Tomáš Raiser | 9 | 11 | 8 | 1 | 19 |
53 | LUB | Petr Kalabza | 11 | 8 | 11 | 2 | 19 |
54 | TUC | Jiří Anděl | 18 | 10 | 8 | 0 | 18 |
55 | SCH | Marcel Weichpart | 12 | 9 | 9 | 0 | 18 |
56 | PAN | Petr Šmajda | 15 | 8 | 10 | 6 | 18 |
57 | LUB | Radek Sýs | 8 | 6 | 12 | 0 | 18 |
58 | HEL | Jakub Neústupný | 20 | 2 | 16 | 4 | 18 |
59 | REN | Radek Sebján | 19 | 12 | 5 | 0 | 17 |
60 | FAL | Michal Žáček | 19 | 11 | 6 | 1 | 17 |
61 | LUA | Tomáš Petrák | 14 | 10 | 7 | 8 | 17 |
62 | EAG | Petr Horák | 20 | 10 | 7 | 5 | 17 |
63 | TUC | Jakub Valečka | 14 | 9 | 8 | 0 | 17 |
64 | BER | Petr Denk | 8 | 11 | 5 | 3 | 16 |
65 | BER | Radek Lucovič | 14 | 9 | 7 | 1 | 16 |
66 | BER | Matěj Cingroš | 23 | 7 | 9 | 0 | 16 |
67 | HCS | Petr Kocian | 8 | 10 | 5 | 4 | 15 |
68 | PUN | Jakub Šejna | 18 | 10 | 5 | 10 | 15 |
69 | SCH | Martin Bednář | 11 | 9 | 6 | 5 | 15 |
70 | VKS | Petr Rabina | 23 | 9 | 6 | 1 | 15 |
71 | HCS | Ondřej Žiška | 13 | 7 | 8 | 1 | 15 |
72 | TUC | Martin Šmíd | 22 | 6 | 9 | 2 | 15 |
73 | REN | Michal Vaněk | 16 | 10 | 4 | 1 | 14 |
74 | BER | Lukáš Kratochvíl | 8 | 10 | 4 | 1 | 14 |
75 | EAG | Jevgenij Tretjakov | 9 | 8 | 6 | 0 | 14 |
76 | REN | Ondřej Křeček | 18 | 7 | 7 | 3 | 14 |
77 | SCH | Vladimír Bláha | 19 | 7 | 7 | 1 | 14 |
78 | BER | Martin Pichl | 8 | 6 | 8 | 3 | 14 |
79 | LUB | Jaroslav Radoš | 11 | 5 | 9 | 1 | 14 |
80 | LUA | Pavel Trepák | 22 | 5 | 9 | 18 | 14 |
81 | LUA | Stanislav Hradský | 14 | 5 | 9 | 2 | 14 |
82 | SCH | Jakub Žiška | 11 | 5 | 9 | 2 | 14 |
83 | TUC | Václav Pastorek | 18 | 9 | 4 | 2 | 13 |
84 | BER | Tomáš Marek | 12 | 9 | 4 | 0 | 13 |
85 | REN | František Liebl | 23 | 8 | 5 | 3 | 13 |
86 | HCS | Luděk Hlinka | 23 | 4 | 9 | 4 | 13 |
87 | HEL | Martin Havlíček | 22 | 3 | 10 | 1 | 13 |
88 | TUC | Lukáš Kala | 9 | 10 | 2 | 4 | 12 |
89 | LUA | Miroslav Bobčík | 14 | 8 | 4 | 1 | 12 |
90 | FAL | Petr Procházka | 12 | 7 | 5 | 7 | 12 |
91 | LUB | Karel Sommer | 9 | 7 | 5 | 4 | 12 |
92 | HCS | Radek Chvašťák | 23 | 7 | 5 | 12 | 12 |
93 | EAG | Pavel Horák | 13 | 7 | 5 | 2 | 12 |
94 | VKS | Jan Dlouhý | 18 | 7 | 5 | 2 | 12 |
95 | LUA | Radek Jánošík | 19 | 5 | 7 | 2 | 12 |
96 | VKS | Lukáš Szolar | 17 | 4 | 8 | 3 | 12 |
97 | SCH | Jiří Vacek ml. | 15 | 4 | 8 | 0 | 12 |
98 | HCS | Lukáš Brodský | 9 | 10 | 1 | 1 | 11 |
99 | LUB | Roman Starý | 17 | 7 | 4 | 0 | 11 |
100 | HCS | Patrik Pastor | 19 | 5 | 6 | 7 | 11 |
101 | REN | David Šíma | 15 | 3 | 8 | 1 | 11 |
102 | PAN | Václav Polan | 23 | 3 | 8 | 2 | 11 |
103 | LUB | Petr Demitra | 10 | 3 | 8 | 4 | 11 |
104 | PUN | Jan Pátek | 13 | 2 | 9 | 4 | 11 |
105 | LUA | Roman Gajič | 11 | 9 | 1 | 2 | 10 |
106 | PUN | Martin Mazanec | 16 | 8 | 2 | 9 | 10 |
107 | EAG | Musa Adačov | 14 | 6 | 4 | 0 | 10 |
108 | FAL | Martin Hubač | 24 | 5 | 5 | 5 | 10 |
109 | EAG | Tomáš Vojtek | 15 | 4 | 6 | 1 | 10 |
110 | EAG | Miroslav Gossl | 23 | 3 | 7 | 12 | 10 |
111 | PAN | Martin Postl | 17 | 3 | 7 | 3 | 10 |
112 | PUN | Filip Kalina | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 |
113 | TUC | Lukáš Bavor | 20 | 7 | 2 | 3 | 9 |
114 | REN | David Vaníček | 15 | 6 | 3 | 3 | 9 |
115 | LUA | Bronislav Tesař | 17 | 5 | 4 | 3 | 9 |
116 | VKS | Daniel Krlička | 20 | 4 | 5 | 8 | 9 |
117 | VKS | Pavel Havlena | 19 | 3 | 6 | 6 | 9 |
118 | HCS | Marek Sojka | 20 | 3 | 6 | 4 | 9 |
119 | LUA | Filip Šetele | 16 | 5 | 3 | 0 | 8 |
120 | REN | Vladimír Benda | 17 | 4 | 4 | 3 | 8 |
121 | LUB | Jan Churaň | 21 | 4 | 4 | 4 | 8 |
122 | PAN | Jaroslav Valíček | 13 | 4 | 4 | 2 | 8 |
123 | BER | Jozef Gurovič | 17 | 4 | 4 | 18 | 8 |
124 | PAN | Pavel Jirků | 12 | 2 | 6 | 0 | 8 |
125 | BER | Vladimír Schlosser | 16 | 0 | 8 | 1 | 8 |
126 | FAL | Alexandr Nový | 22 | 0 | 8 | 5 | 8 |
127 | SCH | Roman Štěrba | 13 | 6 | 1 | 0 | 7 |
128 | TUC | Jaroslav Fenzl | 8 | 5 | 2 | 0 | 7 |
129 | HCS | Tomáš Jurik | 17 | 5 | 2 | 10 | 7 |
130 | HEL | Jaromír Loužek | 13 | 4 | 3 | 2 | 7 |
131 | HCS | Marek Klement | 17 | 3 | 4 | 4 | 7 |
132 | EAG | Jiří Obdržálek | 13 | 2 | 5 | 5 | 7 |
133 | PAN | Milan Kubinec | 16 | 2 | 5 | 6 | 7 |
134 | SCH | Pavel Chudý | 20 | 2 | 5 | 5 | 7 |
135 | SCH | Martin Pecina | 20 | 5 | 1 | 1 | 6 |
136 | LUB | Petr Klokočník | 16 | 4 | 2 | 0 | 6 |
137 | BER | Roman Rejcha | 16 | 4 | 2 | 2 | 6 |
138 | EAG | Abdul Gadžiev | 20 | 3 | 3 | 2 | 6 |
139 | REN | Martin Tamáš | 16 | 2 | 4 | 3 | 6 |
140 | EAG | Timur Šamsutdinov | 16 | 2 | 4 | 4 | 6 |
141 | REN | David Veřtát | 20 | 2 | 4 | 9 | 6 |
142 | EAG | Petr Kalianko | 18 | 2 | 4 | 1 | 6 |
143 | HEL | Daniel Dus | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 |
144 | FAL | Michal Vinš | 15 | 3 | 2 | 0 | 5 |
145 | REN | David Voves | 21 | 3 | 2 | 4 | 5 |
146 | LUB | Stanislav Třiska | 16 | 3 | 2 | 10 | 5 |
147 | EAG | Petr Klíma | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 |
148 | REN | Tomáš Korel | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 |
149 | HEL | Petr Havránek | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
150 | TUC | Daniel Jaksch | 16 | 2 | 3 | 8 | 5 |
151 | VKS | Pavel Roth | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 |
152 | VKS | Janosch Weiner | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 |
153 | FAL | Václav Beran | 16 | 1 | 4 | 3 | 5 |
154 | EAG | Petr Krček | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 |
155 | BER | David Lexa | 18 | 0 | 5 | 3 | 5 |
156 | PAN | Jan Račan | 9 | 4 | 0 | 2 | 4 |
157 | REN | Jan Seidl | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 |
158 | TUC | Tomáš Gamrot | 22 | 3 | 1 | 6 | 4 |
159 | PAN | Petr Hykl | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 |
160 | VKS | Jaroslav Vondra | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 |
161 | TUC | Václav Mleziva | 15 | 2 | 2 | 8 | 4 |
162 | HCS | Martin Došek | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 |
163 | VKS | Tomáš Peroutka | 19 | 2 | 2 | 3 | 4 |
164 | VKS | Lukáš Harang | 10 | 2 | 2 | 0 | 4 |
165 | FAL | Daniel Rubický | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
166 | LUB | Miroslav Churaň | 23 | 1 | 3 | 2 | 4 |
167 | HEL | Vladimír Chára | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 |
168 | BER | Jiří Mlateček | 19 | 1 | 3 | 11 | 4 |
169 | SCH | Dominik Tvarůžek | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 |
170 | TUC | David Zakrzewsky | 16 | 0 | 4 | 3 | 4 |
171 | TUC | Tomáš Fischer | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 |
172 | REN | Jaroslav Tomášek | 15 | 3 | 0 | 1 | 3 |
173 | FAL | Václav Vaněk st. | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 |
174 | REN | Luboš Nouzecký | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 |
175 | LUA | Ladislav Trepák | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 |
176 | LUA | Filip Štoll | 14 | 2 | 1 | 2 | 3 |
177 | LUA | Ivan Hanek | 22 | 2 | 1 | 0 | 3 |
178 | VKS | Jan Kotek | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 |
179 | LUB | Petr Krajčovič | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
180 | PUN | Jiří Popperl | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 |
181 | LUB | Lukáš Volek | 9 | 1 | 2 | 1 | 3 |
182 | PUN | Tomáš Kadera | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 |
183 | VKS | Filip Pojsl | 16 | 1 | 2 | 5 | 3 |
184 | VKS | Daniel Polák | 13 | 1 | 2 | 7 | 3 |
185 | FAL | Martin Krýsl | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 |
186 | HCS | Jiří Vogel | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 |
187 | HCS | Václav Zich | 13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
188 | LUB | Slava Jindra | 19 | 0 | 3 | 4 | 3 |
189 | HEL | Antonín Koláček | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
190 | EAG | Damir Hasič | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
191 | BER | Ivan Junek | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 |
192 | REN | Pavel Zeman | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
193 | PAN | Václav Matějka | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
194 | SCH | Petr Rymon | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
195 | LUA | Karel Kryl | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 |
196 | REN | Petr Jurčík | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
197 | REN | Antonín Knop | 17 | 1 | 1 | 1 | 2 |
198 | REN | Miroslav Mrázek | 8 | 1 | 1 | 6 | 2 |
199 | PUN | Lukáš Lubas | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
200 | PUN | Václav Zeman | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
201 | HCS | Michal Brychta | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
202 | FAL | Václav Lísa | 17 | 0 | 2 | 5 | 2 |
203 | LUB | Norbert Valta | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 |
204 | TUC | Jan Móro | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 |
205 | TUC | Petr Pražák | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 |
206 | TUC | Patrik Cupán | 13 | 0 | 2 | 5 | 2 |
207 | PUN | Jaroslav Fořt | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 |
208 | VKS | Tomáš Pazdera | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
209 | VKS | Jan Reissmuller | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
210 | PAN | Robert Iterský | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
211 | FAL | Josef Souček | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
212 | LUA | Vít Janů | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 |
213 | PUN | Martin Vitner | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
214 | HCS | Jaroslav Dietl | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
215 | PAN | Petr Domin | 18 | 1 | 0 | 11 | 1 |
216 | TUC | Petr Sedlák | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 |
217 | HCS | Daniel Hanuš | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 |
218 | SCH | Václav Bartoš | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
219 | SCH | Roman Jirota | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
220 | FAL | Petr Přibyl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
221 | FAL | Petr Růžička | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
222 | LUA | Pavel Krycner | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
223 | PUN | Karel Kotous | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
224 | PUN | Milan Schneider | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 |
225 | HCS | Petr Bari | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
226 | PAN | Zdeněk Žalud | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
227 | HCS | Filip Lembacher | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
228 | SCH | Pavel Hauzr ml. | 20 | 0 | 1 | 10 | 1 |
229 | SCH | Jakub Rada | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
230 | FAL | Jan Kříž | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | FAL | Petr Hanko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | FAL | Pavel Bláha | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | LUA | Jan Petrák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | FAL | Martin Piták | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | FAL | Miroslav Plechatý | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
236 | REN | Miroslav Míka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | REN | Tomáš Smýkal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | REN | Martin Benda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | REN | Imrich Tamáš | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
240 | REN | František Liebl ml. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | LUB | Vladimir Moravec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | LUB | Pavel Švejda | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
243 | LUB | Michal Tomaško | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | LUA | Martin Hámor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | LUA | David Pekuniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | LUA | Tomáš Trepák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | LUA | Jan Kadeřábek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | LUA | Václav Dančák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | TUC | Jakub Vrána | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | HEL | Matěj Pražák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | TUC | Milan Homolka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | TUC | Stanislav Najer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | HEL | Josef Chrástka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | PUN | Karel Kotous ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | PUN | Vítězslav Klášterka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | PUN | Tomáš Dlouhý | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | PUN | Tomaš Vodička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | PUN | Pavel Treitl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | PUN | Petr Zeman | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
260 | BER | Martin Novák | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | SCH | Jiří Koudelka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | BER | Jan Bílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | BER | Milan Kotěs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | BER | Martin Holý | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | BER | Ondřej Marek | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
266 | BER | Pavel Sejna ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | SCH | Philip Jurca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | SCH | Roman Tvarůžek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | FAL | Karel Kučera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | EAG | Konstantin Semenkov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | HCS | Zbyněk Vojtko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | PAN | Petr Kocev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | PAN | Václav Polan ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | EAG | Martin Bartoš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | EAG | Petr Musil ml. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | HEL | Marek Tegel | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
277 | BER | Miroslav Šinovský | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
278 | REN | Josef Křivka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | HCS | Patrik Hosl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | EAG | Achmed Achmedbekov | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281 | SCH | Pavel Hauzr st. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | SCH | Milan Svoboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
283 | SCH | Jiří Vacek | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
284 | SCH | František Bock | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
285 | SCH | René Kalčík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
286 | HEL | Martin Líbal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
287 | LUA | Petr Michálek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
288 | VKS | Jan Vetchý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
289 | VKS | Jiří Peroutka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
290 | VKS | Dominik Saleta | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
291 | VKS | Martin Šuran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
292 | VKS | Miloš Fajt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
293 | PAN | Martin Ziegler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
294 | PAN | Josef Holcman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
295 | HEL | Petr Bílek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | HEL | Jiří Jaroš | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | EAG | Petr Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
298 | EAG | Petr Musil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
299 | LUB | Jevgenij Hafijanyč | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
300 | TUC | Radek Hess | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
301 | LUA | Václav Mach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
302 | HCS | Michal Karták | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
303 | HCS | Luboš Marek | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
304 | HCS | Matěj Staněk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | PUN | Tomáš Kuželka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
306 | LUB | Petr Peschel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
307 | REN | Lukáš Loryk | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
308 | BER | Petr Schaller | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kanadské bodování - Playoff
Tým | Hráč | Z | G | A | T | B |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BER | Tomáš Raiser | 5 | 6 | 8 | 0 | 14 |
2.HEL | Petr Vokoun | 5 | 9 | 4 | 0 | 13 |
3.PUN | Martin Soukup | 5 | 8 | 4 | 4 | 12 |
4.BER | Tomáš Marek | 5 | 7 | 4 | 0 | 11 |
